Sizing Guide
๐ง Lulu Wellington Girls Size Guide
For girls sizes 2T to 10
Size | Age Range | Height | Weight |
---|---|---|---|
2T | 2 years | 33โ35 in | 27โ30 lbs |
3T | 3 years | 35โ38 in | 30โ33 lbs |
4T | 4 years | 38โ41 in | 33โ36 lbs |
5 | 5 years | 41โ44 in | 36โ42 lbs |
6 | 6 years | 44โ47 in | 42โ48 lbs |
6X | 6โ7 years | 47โ48.5 in | 48โ53 lbs |
7 | 7 years | 48.5โ51 in | 53โ58 lbs |
8 | 8 years | 51โ53.5 in | 58โ67 lbs |
10 | 9โ10 years | 53.5โ56 in | 67โ75 lbs |
๐ Note: Our sizing runs true to standard boutique fit. When in doubt, we recommend sizing up for extra wear time.
๐งข Lulu Wellington Boys Size Guide
For boys from Newborn to 7 years
Size | Age Range | Height | Weight |
---|---|---|---|
NB | 0 months | Up to 21 in | Up to 9 lbs |
0โ3M | 0โ3 months | 21โ24 in | 9โ12.5 lbs |
3โ6M | 3โ6 months | 24โ26.5 in | 12.5โ17 lbs |
6โ9M | 6โ9 months | 26.5โ28.5 in | 17โ21 lbs |
9โ12M | 9โ12 months | 28.5โ30.5 in | 21โ25 lbs |
12โ18M | 12โ18 months | 30.5โ32.5 in | 25โ28 lbs |
18โ24M | 18โ24 months | 32.5โ34.5 in | 28โ30 lbs |
2T | 2 years | 33โ35 in | 27โ30 lbs |
3T | 3 years | 35โ38 in | 30โ33 lbs |
4T | 4 years | 38โ41 in | 33โ36 lbs |
5 | 5 years | 41โ44 in | 36โ42 lbs |
6 | 6 years | 44โ47 in | 42โ48 lbs |
7 | 6โ7 years | 47โ51 in | 48โ55 lbs |
๐งผ Tip: Our boys' styles are designed to be soft, durable, and easy to move in โ from tummy time to tag games.
๐ผ Lulu Wellington Baby Size Guide
For babies from Newborn to 24 months
Size | Age Range | Height | Weight |
---|---|---|---|
NB | 0 months | Up to 21 in | Up to 9 lbs |
0โ3M | 0โ3 months | 21โ24 in | 9โ12.5 lbs |
3โ6M | 3โ6 months | 24โ26.5 in | 12.5โ17 lbs |
6โ9M | 6โ9 months | 26.5โ28.5 in | 17โ21 lbs |
9โ12M | 9โ12 months | 28.5โ30.5 in | 21โ25 lbs |
12โ18M | 12โ18 months | 30.5โ32.5 in | 25โ28 lbs |
18โ24M | 18โ24 months | 32.5โ34.5 in | 28โ30 lbs |